Vrtáky SLOVAKIA TREND
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Materiálové zloženie: W:1.50-2.50; Mo:0.60-1.20; Cr:3.80-4.40; V:0.50-0.70 HSS DIN 338 polo vybrusované
Vrták Strend Pro 4241 14,0 mm, DIN338, standard, vybrusovaný, do kovu, ktorý je špeciálne navrhnutý na rezanie a odstraňovanie kovových častíc, pričom zvyčajne majú ostré špičky a hranaté ...
Vrták Strend Pro Industrial M2 01,0 mm, DIN338, vybrusovaný, do kovu, ktorý je špeciálne navrhnutý na rezanie a odstraňovanie kovových častíc, pričom zvyčajne majú ostré špičky a hranaté drážky ...
Vrták Strend Pro 4241 15,0 mm, DIN338, standard, vybrusovaný, do kovu, ktorý je špeciálne navrhnutý na rezanie a odstraňovanie kovových častíc, pričom zvyčajne majú ostré špičky a hranaté ...
Materiálové zloženie: W:5.50-6.75; Mo:4.50-5.50; Cr:3.80-4.40; V:1.75-2.20 HSS DIN 338 vybrusované
Materiálové zloženie: W:5.50-6.75; Mo:4.50-5.50; Cr:3.80-4.40; V:1.75-2.20 HSS DIN 338 vybrusované